【資料圖】
融資客的行為一直備受市場關注,投資者寄望能從中捕捉到投資機會。證券時報?數據寶統計,8月18日共有3299只個股獲融資資金買入,其中買入金額居前的個股有東方財富,買入額為5.78億元;人民網買入額為5.40億元;太平洋買入額為5.06億元。從融資買入額占個股當日成交額比例來看,3只個股買入額占成交額比例超30%。(數據寶)
8月18日融資買入占成交額居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資買入額(萬元) | 成交金額(萬元) | 融資買入占比(%) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600821 | 金開新能 | 3930.56 | 8459.26 | 46.46 | -0.46 |
600968 | 海油發展 | 6837.71 | 20070.63 | 34.07 | 1.38 |
600703 | 三安光電 | 11972.46 | 38686.05 | 30.95 | -0.30 |
688190 | 云路股份 | 1016.06 | 3392.62 | 29.95 | -3.86 |
600016 | 民生銀行 | 10366.59 | 38850.83 | 26.68 | 0.76 |
688485 | 九州一軌 | 5218.29 | 19608.46 | 26.61 | 11.32 |
600094 | 大名城 | 2471.32 | 9402.82 | 26.28 | -1.39 |
601818 | 光大銀行 | 10191.72 | 39284.10 | 25.94 | 0.66 |
601828 | 美凱龍 | 1748.82 | 6809.97 | 25.68 | -1.61 |
000565 | 渝三峽A | 456.19 | 1796.47 | 25.39 | -1.50 |
002419 | 天虹股份 | 1524.16 | 6075.87 | 25.09 | -2.52 |
301217 | 銅冠銅箔 | 1872.86 | 7506.77 | 24.95 | -0.54 |
300700 | 岱勒新材 | 2732.64 | 11282.27 | 24.22 | 0.76 |
601588 | 北辰實業 | 2001.65 | 8427.06 | 23.75 | -1.24 |
000547 | 航天發展 | 2417.08 | 10311.34 | 23.44 | -0.11 |
601997 | 貴陽銀行 | 6905.17 | 29845.37 | 23.14 | 2.12 |
000612 | 焦作萬方 | 566.26 | 2712.58 | 20.88 | -0.97 |
603668 | 天馬科技 | 941.38 | 4545.53 | 20.71 | -0.44 |
000567 | 海德股份 | 1538.71 | 7548.64 | 20.38 | -2.38 |
000401 | 冀東水泥 | 1071.74 | 5318.61 | 20.15 | -0.88 |
002922 | 伊戈爾 | 995.41 | 5046.04 | 19.73 | -0.80 |
601288 | 農業銀行 | 19615.40 | 100030.64 | 19.61 | 0.58 |
600790 | 輕紡城 | 496.09 | 2546.36 | 19.48 | -1.14 |
600267 | 海正藥業 | 3644.37 | 18748.19 | 19.44 | -2.76 |
688313 | 仕佳光子 | 2919.94 | 15084.28 | 19.36 | -2.47 |
600403 | 大有能源 | 478.28 | 2523.43 | 18.95 | -1.20 |
002019 | 億帆醫藥 | 1410.01 | 7478.32 | 18.85 | -3.51 |
688707 | 振華新材 | 755.36 | 4029.91 | 18.74 | -2.60 |
600736 | 蘇州高新 | 1602.52 | 8651.75 | 18.52 | -2.46 |
600308 | 華泰股份 | 610.16 | 3295.44 | 18.52 | -0.52 |
關鍵詞: