摘要:
(資料圖片僅供參考)
一年一度兩會時節,在此對歷年兩會會議期間和會議后一周價格表現進行統計。
價格表現,和市場預期、工作政府報告目標、當時市場所處的國內外環境均有一定關系,并不意味著有絕對的規律。
一年一度兩會時節,在此對歷年兩會會議期間和會議后一周價格表現進行統計。價格表現,和市場預期、工作政府報告內容,當時市場所處的國內外環境均有一定關系,并不意味著有絕對的規律。
【螺紋統計時間為10年,熱卷和鐵礦石上市時間相對較晚,所以統計時間分別為8年和9年】
1.統計周期內,兩會期間價格跌多漲少。會議一周后,螺紋上漲概率略有增加,熱卷和鐵礦依然是跌多漲少。
2.近5年時間內,螺紋、熱卷和鐵礦在會議期間及會以后一周,均表現跌多漲少。
兩會后螺紋期貨漲跌幅
兩會后螺紋期貨漲跌幅
兩會前日收盤 | 兩會閉幕日收盤 | 會議期漲跌幅% | 兩會后一周漲跌幅% | |
2022年3月4-11日 | 4880 | 4917 | 0.76 | 1.50 |
2021年3月4-11日 | 4842 | 4687 | -3.2 | -1.98 |
2020年5月21-28日 | 3531 | 3498 | -0.93 | 2.07 |
2019年3月3-15日 | 3815 | 3763 | -1.36 | -1.23 |
2018年3月3-20日 | 4024 | 3649 | -9.32 | -14.69 |
2017年3月3-13日 | 3553 | 3604 | 1.44 | 0.79 |
2016年3月3-16日 | 1993 | 2008 | 0.75 | 10.04 |
2015年3月3-15日 | 2472 | 2520 | 1.94 | 3.07 |
2014年3月3-13日 | 3318 | 3284 | -1.02 | 0.06 |
2013年3月3-17日 | 4020 | 3829 | -4.75 | -3.53 |
數據來源:pobo、格林大華期貨
兩會后熱卷期貨漲跌幅
兩會前日收盤 | 兩會閉幕日收盤 | 兩會期間漲跌幅% | 兩會后一周漲跌幅% | |
2022年3月4-11日 | 5249 | 5137 | -2.13 | -2.29 |
2021年3月4-11日 | 5026 | 4925 | -2.01 | 0 |
2020年5月21-28日 | 3446 | 3447 | 0.03 | 2.00 |
2019年3月3-15日 | 3825 | 3673 | -3.97 | -2.95 |
2018年3月3-20日 | 4120 | 3816 | -7.38 | -12.94 |
2017年3月3-13日 | 3579 | 3570 | -0.25 | -1.29 |
2016年3月3-16日 | 2110 | 2181 | 3.36 | 13.79 |
2015年3月3-15日 | 2594 | 2502 | -3.55 | -1.39 |
數據來源:pobo、格林大華期貨
兩會后鐵礦石期貨漲跌幅
兩會前日收盤 | 兩會閉幕日收盤 | 兩會期間漲跌幅% | 兩會后一周漲跌幅% | |
2022年3月4-11日 | 797.5 | 822 | 3.07% | 4.51 |
2021年3月4-11日 | 1153.5 | 1093.5 | -5.2% | -9.67 |
2020年5月21-28日 | 704.5 | 710.5 | 0.85% | 5.89 |
2019年3月3-15日 | 625.5 | 627 | 0.24% | -1.60 |
2018年3月3-20日 | 539 | 459 | -14.84% | -17.63 |
2017年3月3-13日 | 694.5 | 684.5 | -1.44 | 2.45 |
2016年3月3-16日 | 385.5 | 419 | 8.69 | 6.61 |
2015年3月3-15日 | 483 | 454 | -6.00 | -8.9 |
2014年3月3-13日 | 817 | 749 | -8.32 | -10.28 |
數據來源:pobo、格林大華期貨
(文章來源:格林大華期貨)
關鍵詞: