世運電路中簽號查詢時間 世運電路732920中簽號公布時間
為大家介紹世運電路中簽號,具體如下:
世運電路732920中簽號公布時間: 2017-04-18 (周二)
末“4”位數0078,2078,4078,6078,8078
末“5”位數44366
末“6”位數167398,367398,567398,767398,967398,385273
末“7”位數8009245,9259245,6759245,5509245,4259245,3009245,1759245,0509245,8485986
末“8”位數08581319,33581319,58581319,83581319
末“9”位數097278989
發行狀況 | 股票代碼 | 603920 | 股票簡稱 | 世運電路 |
申購代碼 | 732920 | 上市地點 | 上海證券交易所 | |
發行價格(元/股) | 15.08 | 發行市盈率 | 22.97 | |
市盈率參考行業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 58.84 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | ||
網上發行日期 | 2017-04-14 (周五) | 網下配售日期 | 2017-4-14 | |
網上發行數量(股) | 26,640,000 | 網下配售數量(股) | 62,160,000 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 88,800,000 | |
申購數量上限(股) | 26,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 26.00 | |
中簽繳款日期 | 2017-04-18 (周二) | 市值確認日期 | T-2日(T:網上申購日) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 市值申購,網上定價發行,網下詢價配售 | ||
發行方式說明 | 采用網下向詢價對象配售與網上市值申購定價發行相結合的方式或中國證監會認可的其他發行方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2017-04-18 (周二) | 上市日期 | |
網上發行中簽率(%) | 網下配售中簽率(%) | |||
中簽結果公告日期 | 2017-04-18(周二) | 網下配售認購倍數 | ||
初步詢價累計報價股數(萬股) | 初步詢價累計報價倍數 | |||
網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2017-04-18 (周二) |
關鍵詞: 世運電路中簽號