江化微732078中簽號公布時間: 2017-03-29 (周三)
末“4”位數1758
末“5”位數13849,63849
末“6”位數700659,900659,500659,300659,100659,784255,284255
末“7”位數2679644
末“8”位數95230379,82730379,70230379,57730379,45230379,32730379,20230379,07730379
末“9”位數055389439
發行狀況 | 股票代碼 | 603078 | 股票簡稱 | 江化微 |
申購代碼 | 732078 | 上市地點 | 上海證券交易所 | |
發行價格(元/股) | 24.18 | 發行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業 | 化學原料和化學制品制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 48.49 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 3.63 | |
網上發行日期 | 2017-03-27 (周一) | 網下配售日期 | ||
網上發行數量(股) | 15,000,000 | 網下配售數量(股) | ||
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 15,000,000 | |
申購數量上限(股) | 15,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 15.00 | |
中簽繳款日期 | 2017-03-29 (周三) | 市值確認日期 | T-2日(T:網上申購日) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 市值申購,網上定價發行 | ||
發行方式說明 | 發行人和主承銷商根據中國證監會的規定直接定價發行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2017-03-29 (周三) | 上市日期 | |
網上發行中簽率(%) | 網下配售中簽率(%) | |||
中簽結果公告日期 | 2017-03-29(周三) | 網下配售認購倍數 | ||
初步詢價累計報價股數(萬股) | 初步詢價累計報價倍數 | |||
網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2017-03-29 (周三) |
關鍵詞: 江化微中簽號