末“三”位數(shù)946,746,546,346,146
末“四”位數(shù)7760
末“五”位數(shù)78237,28237,18423
末“六”位數(shù)243732,743732,878588
末“七”位數(shù)6509337,8509337,4509337,2509337,0509337,4333433,9333433
末“八”位數(shù)94153983,44153983,45142213
末“九”位數(shù)018928833,045016364,034648732
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 600025 | 股票簡(jiǎn)稱 | 華能水電 |
申購代碼 | 730025 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 2.17 | 發(fā)行市盈率 | 76.86 | |
市盈率參考行業(yè) | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 18.59 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 39.06 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-12-05 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-12-05 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 540,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 1,260,000,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 1,800,000,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 540,000 | 中簽繳款日期 | 2017-12-07 (周四) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 540.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 6000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2017-11-06 周(一) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,市值申購 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下詢價(jià)對(duì)象配售與網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合,或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的其他方式 |
申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2017-12-07 (周四) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2017-12-07 (四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 125750150.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 998.02 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2017-12-07 (周四) |
關(guān)鍵詞: 華能水電中簽號(hào)